Toute l'année : Livraison gratuite avec Relais Colis dès 99€ d'achats (hors produit
volumineux)
- MERCEDES-BENZ 822 F 822 F - 218cv
- Immat. : Non renseigné
Bague d'étanchéité, porte-injecteur FISPA - 81.058
Bague d'étanchéité, porte-injecteur
Produit indisponible
19,92 € TTC
Indisponible
60 jours pour changer d'avis
Paiement en 2x, 3x ou 4x
Pièces neuves et garanties
A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande
Caractéristiques techniques
Qualité : GENUINE
Épaisseur : 1,5 mm
Matériel : cuivre
Diamètre intérieur : 7,3 mm
Diamètre extérieur : 15 mm
Numéro d'article en paire : 405153
Plus d'info:
Références constructeur OEM
Références équivalentes
Se monte sur
Références constructeur - OEM
ALFA ROMEO
55192494 | 55204259 | 55215424 | 9401981439
BMW
13 53 2 247 156
CASE IH
2856 436 | 4899 689
CHEVROLET
12 648 861
CHRYSLER
68299403AA | K68299403AA
CITROËN
1981 43 | 1981.96 | 16 068 717 80
CITROEN/PEUGEOT
16 068 71780
CITROËN/PEUGEOT
198143 | 198196
CUMMINS
4 893 741 | 4 899 689
DAF
1407304
FIAT
55192494 | 55204259 | 55215424 | 9401981439
FORD
1231946 | 1318562 | 1748294 | 3M5Q 9E568-BB | BG9Q 9E568 AA
GMC
12648861
HYUNDAI
33818 27000
IVECO
4899689
KHD
02113778 | 211 3778
KIA
33818 27000
LANCIA
55215424 | 9401981439 | 55192494 | 55204259
LIEBHERR
738 10 47
MAN
51 98701 0118
OPEL
9117693 | 09117693
PEUGEOT
1981 43 | 1981.96 | 16 068 717 80
ROVER
9X2Q 9M577 AA | LR032155
SAAB
91 28 304
SUZUKI
15313 67G00 000 | 15313-67G00
VM
45 06 2027F
VOLVO
30750283 | 30 725 238 | 8 631 582
Références équivalentes équipementiers
BOSCH
0 445 110 269
0 986 435 153
0 445 110 064
0 445 110 731
0 445 110 080
0 445 110 223
0 445 110 254
0 445 110 726
0 445 110 258
0 445 110 725
0 445 110 270
0 445 110 126
0 445 110 729
0 986 435 543
0 986 435 544
0 986 435 508
0 986 435 522
0 445 110 044
0 986 435 003
0 445 110 028
0 986 435 009
0 445 110 029
0 986 435 010
0 445 110 030
0 986 435 011
0 445 110 036
0 986 435 013
0 986 435 014
0 986 435 015
0 445 110 075
0 986 435 076
0 445 110 076
0 986 435 077
0 445 110 083
0 445 110 131
0 986 435 084
0 445 110 135
0 986 435 085
0 445 110 161
0 445 110 216
0 986 435 091
0 445 110 219
0 986 435 092
0 445 110 057
0 986 435 093
0 445 110 183
0 986 435 102
0 445 110 078
0 986 435 120
0 445 110 251
0 986 435 125
0 445 110 218
0 986 435 128
0 445 110 252
0 986 435 143
0 445 110 209
0 986 435 144
0 445 110 101
0 986 435 147
0 445 110 059
0 986 435 149
0 445 110 212
0 986 435 151
0 986 435 152
0 445 110 253
0 986 435 155
0 445 110 257
0 986 435 156
0 445 110 149
0 986 435 157
0 445 110 222
0 986 435 160
0 445 110 290
0 986 435 174
0 445 110 289
0 445 110 600
0 445 110 601
0 986 435 179
0 445 110 298
0 986 435 195
0 445 110 382
0 445 110 478
0 445 110 595
0 445 110 596
0 445 110 616
0 445 110 617
0 986 435 207
0 445 110 400
0 986 435 209
0 445 110 401
0 986 435 210
0 445 110 418
0 986 435 212
0 445 110 435
0 986 435 227
0 445 110 329
0 445 110 330
0 986 435 232
0 986 435 244
0 986 435 245
0 986 435 247
0445110398
0 445 110 520
0 986 435 248
0 445 110 522
0 986 435 251
0 445 110 599
0 986 435 253
0 445 110 564
0 445 110 597
0 986 435 256
0 445 110 712
0 445 110 523
0 986 435 262
0 445 110 217
0 986 435 263
0 445 110 221
0 986 435 265
0 986 435 266
0 986 435 351
0 986 435 354
0 986 435 359
0 986 435 363
0 986 435 394
0 986 435 402
0 986 435 403
0 986 435 411
0 986 435 421
0 986 435 423
0 986 435 425
0 986 435 434
0 986 435 503
0 986 435 505
0 986 435 530
0 986 435 545
0 986 435 552
0 445 110 613
0 986 435 268
0 445 110 570
0 445 110 743
0 986 435 269
0 445 110 287
0 986 435 277
0 445 110 301
0 986 435 278
0 986 435 437
0 986 435 450
0 986 435 571
0 445 110 316
0 986 435 226
0 445 110 031
0 445 110 077
0 445 110 122
0 445 110 291
0 445 110 318
0 445 110 321
0 445 110 345
0 445 110 354
0 445 110 376
0 445 110 387
0 445 110 388
0 445 110 424
0 445 110 241
0 445 110 503
0 986 435 261
0 445 110 562
0 445 110 631
0 986 435 229
0 445 110 526
0 445 110 527
0 445 110 630
0 445 110 628
0 445 110 479
0 445 110 480
0 445 110 286
0 986 435 429
F 00V C17 503
0 445 110 818
0 445 110 461
0 445 110 493
0 445 110 541
0 445 110 594
0 445 110 421
0 445 110 422
0 445 110 694
0 445 110 737
0 445 110 738
0 445 110 455
0 445 110 558
0 445 111 009
0 445 110 814
0445110020
0 445 110 425
0 445 110 173
0 445 110 344
0 445 110 357
0 445 110 389
0445110409
0 445 110 413
0 445 110 431
0 445 110 432
0 445 110 483
0 445 110 510
0 445 110 538
0 445 110 349
0445110350
0 445 110 164
0 445 110 242
0 445 110 361
0 445 110 390
0 445 110 450
0 445 110 484
0 445 110 494
0 445 110 499
0 445 110 513
0 445 110 514
0 445 110 516
0 445 110 517
0 445 110 530
0 445 110 539
0 445 110 543
0 445 110 559
0 445 110 560
0 445 110 561
0 445 110 567
0 445 110 568
0 445 110 591
0 445 110 592
0 445 110 605
0 445 110 615
0 445 110 621
0 445 110 624
0 445 110 626
0 445 110 627
0 445 110 629
0 445 110 635
0 445 110 636
0 445 110 640
0 445 110 655
0 445 110 657
0 445 110 662
0 445 110 668
0 445 110 675
0 445 110 681
0 445 110 683
0 445 110 686
0 445 110 687
0 445 110 707
0 445 110 708
0 445 110 709
0 445 110 747
0 445 110 750
0 445 110 752
0 445 110 764
0 445 110 765
0 445 110 768
0 445 110 772
0 445 110 773
0 445 110 779
0 445 110 780
0 445 110 786
0 445 110 787
0 445 110 790
0 445 110 791
0 445 110 792
0 445 110 806
0 445 110 807
0 445 110 808
0 445 110 821
0 445 110 828
0 445 110 843
0 986 435 119
0 986 435 238
0 986 435 560
0 986 435 575
0 986 435 576
Continental/VDO
5WS40156-4Z
DELPHI
HRD647
FISPA
81.058
HOFFER
8029166
MEAT & DORIA
9166
TOPRAN
305 021
WE PARTS
391230010
Se monte sur
DAF
FA 45.130 |
FA 45.150 |
FA 45.170 |
FA 45.180 |
FA 55.180 |
FA 55.220 |
FA 55.250 |
FA 65.180 |
FA 65.220 |
FA 65.250 |
FAN 55.180 |
FAN 55.220 |
FAN 55.250 |
FT 55.180 |
FT 55.220 |
FT 55.250
TEMSA
14
Documentation à télécharger
Avis client
Vos derniers produits vus
VOS
PRODUITS
VUS
