Toute l'année : Livraison gratuite avec Mondial Relay dès 107,50€ HT d'achats (hors produits volumineux)
Connexion / Compte client
e-mail envoyé
e-mail envoyé
Si vous avez un compte client chez MonPL, vous recevrez le lien de création de mots de passe dans quelques instants.
Pas encore inscrit ?
Ou me connecter avec
Identifiez votre véhicule
Dans votre garage personnel
Votre garage est vide
>
Gérer mon garage
Kit de réparation, Piston/Chemise de cylindre - VOLVO FH16 - 2 produits
Trouvez rapidement les pièces compatibles avec votre VOLVO FH16Trouvez les bonnes pièces
Sélectionnez votre type de véhicule, votre modèle et votre motorisation pour afficher les pièces compatibles dans cette catégorie
CATEGORIE RECHERCHEE
Pièces moteur
Kit de réparation, Piston/Chemise de cylindre
Vos pièces compatibles s'afficheront après la sélection de votre motorisation
Types de véhicule

Camion Porteur plateau, caisse, châssis

Camion Tracteur pour semi-remorque
Sélectionnez votre modèle
FH16 FH 16/540, FH 16/550
FH16 FH 16/580
FH16 FH 16/700
FH16 FH 16/600
FH16 FH 16/540
FH16 FH 16/660
FH16 FH 16/540, FH 16/550
FH16 FH 16/580
FH16 FH 16/700
FH16 FH 16/600
FH16 FH 16/540
FH16 FH 16/660
FH16 FH 16/750
FH16 FH 16/540, FH 16/550
10 motorisations
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 539cv - 6x4 - 34 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 4x2 - 20.1 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 4x2 - 21 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x2 - 26 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x2/4 - 26 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x4 - 28 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x4 - 29.1 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 8x2 - 35 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 8x4 - 37 T
}
FH16 FH 16/580
20 motorisations
1993 - FH 16/580 - 579cv - 6x2/4 - 25.1 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 6x2/4 - 27 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x4/4 - 34.5 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 4x2 - 18 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 4x2 - 21 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x4 - 28 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x4 - 28 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 8x2 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 8x4 - 37 T
}
FH16 FH 16/700
21 motorisations
1993 - FH 16/700 - 700cv - 4x2 - 20.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 4x2 - 21 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2 - 25.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2 - 26 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2 - 26.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x4 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x4 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x4/4 - 34.5 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x4/4 - 41 T
}
FH16 FH 16/600
23 motorisations
1993 - FH 16/600 - 600cv - 4x2 - 18.6 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 4x2 - 21 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2 - 25.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2 - 26 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2 - 26.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x4 - 26.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x4 - 27 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x4 - 29.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x4/4 - 34.5 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x4/4 - 34.5 T
}
FH16 FH 16/540
7 motorisations
FH16 FH 16/660
19 motorisations
1993 - FH 16/660 - 659cv - 6x2/4 - 26 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 6x2/4 - 27 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x4/4 - 34.5 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 4x2 - 18 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 4x2 - 18 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x2 - 25.4 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x2 - 26 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x2/4 - 26 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x4 - 25 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x4 - 34 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 8x2 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 8x4 - 37 T
}
FH16 FH 16/540, FH 16/550
10 motorisations
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 539cv - 6x4 - 34 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 4x2 - 20.1 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 4x2 - 21 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x2 - 26 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x2/4 - 26 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x4 - 28 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 6x4 - 29.1 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 8x2 - 35 T
1993 - FH 16/540, FH 16/550 - 540cv - 8x4 - 37 T
}
FH16 FH 16/580
20 motorisations
1993 - FH 16/580 - 579cv - 6x2/4 - 25.1 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 6x2/4 - 27 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/580 - 579cv - 8x4/4 - 34.5 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 4x2 - 18 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 4x2 - 21 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x4 - 28 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 6x4 - 28 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 8x2 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/580 - 580cv - 8x4 - 37 T
}
FH16 FH 16/700
21 motorisations
1993 - FH 16/700 - 700cv - 4x2 - 20.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 4x2 - 21 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2 - 25.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2 - 26 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2 - 26.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x4 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 6x4 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x4/4 - 34.5 T
1993 - FH 16/700 - 700cv - 8x4/4 - 41 T
}
FH16 FH 16/600
23 motorisations
1993 - FH 16/600 - 600cv - 4x2 - 18.6 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 4x2 - 21 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2 - 25.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2 - 26 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2 - 26.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2 - 27 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x2/4 - 26.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x4 - 26.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x4 - 27 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 6x4 - 29.1 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x4/4 - 34.5 T
1993 - FH 16/600 - 600cv - 8x4/4 - 34.5 T
}
FH16 FH 16/540
7 motorisations
FH16 FH 16/660
19 motorisations
1993 - FH 16/660 - 659cv - 6x2/4 - 26 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 6x2/4 - 27 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x2/4 - 34 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x2/6 - 34 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x4/4 - 33.2 T
1993 - FH 16/660 - 659cv - 8x4/4 - 34.5 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 4x2 - 18 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 4x2 - 18 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x2 - 25.4 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x2 - 26 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x2/4 - 26 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x4 - 25 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 6x4 - 34 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 8x2 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 8x2/4 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 8x2/6 - 35 T
1993 - FH 16/660 - 660cv - 8x4 - 37 T
}
Top recherches pour le modèle VOLVO FH16
Capteur ABS (vitesse de roue)
Commodo et interrupteur
Compresseur de climatisation
Capteur de pression d'huile
Emetteur d'embrayage
Récepteur d'embrayage
Tirette à câble, verouillage de porte
Filtre à carburant
Rotule de direction
Biellette de barre stabilisatrice
Filtre à huile
Ressort pneumatique
Biellette de direction
Courroie trapézoïdale d'accessoires
Amortisseur, suspension de la cabine
Alternateur
Roulement de roue avant
Boulon / goujon de roue
